Unsere Preise für Bauschuttablagerung
Rabatte und Sonderpreise auf Anfrage.
Art.-Nr. | Bezeichnung | Listenpreis | to/m³ |
---|---|---|---|
5100 | Erd- und Kiesaushub | 4,50 €/to | 1,80 |
5110 | Erd- und Kiesaushub Z 1.1 | 11,00 €/to | 1,80 |
5120 | Aushub-Bauschutt-Gemisch | 11,00 €/to | 1,30 |
5140 | Beton unbewehrt | 6,50 €/to | 1,30 |
5150 | Beton und Stahlbeton | 8,50 €/to | 1,30 |
5170 | Beton (sehr hoher Stahlanteil) | 11,00 €/to | 1,30 |
5200 | Ziegel und Mauerwerk | 11,00 €/to | 1,30 |
5201 | vermischter Bauschutt | 13,00 €/to | 1,30 |
5400 | Dacheindeckung | 11,00 €/to | 1,00 |
5500 | Porzellan, Keramik, Fliesen | 19,50 €/to | 1,30 |
5600 | Flachglas | 19,50 €/to | 1,00 |
5700 | Gasbeton und Porenbeton (bis max. 50 cm, sortenrein) |
95,00 €/to | 0,33 |
5800 | Gips und Gipskarton sortenrein | 95,00 €/to | 0,33 |
8500 | Energiekostenzuschlag | variabel, abhängig von Energiekosten |
Bei Lieferscheinabrechnung unter 20,- € Warenwert Mindermengenzuschlag 5,- €.
Alle Preise verstehen sich als Kippgebühr, freibleibend, netto zzgl. MwSt.
Stand: 09. Januar 2023
Bauschuttdeponie
Weitere Informationen zu unserer Bauschuttdeponie finden Sie hier.
Kontakt
Kieswerk Schwarz Kastl GmbH
Geschäftsführer Tobias Hinterberger
Endfelln 1
84556 Kastl
Tel.: 0 86 79 / 98 38 - 0
Fax: 0 86 79 / 98 38 - 50
E-Mail: info@ kieswerk-schwarz.com
Web: www.kieswerk-schwarz.com
Preisliste Kies
Unsere Preisliste für Kieserzeugnisse finden Sie hier.