Unsere Preise für Kieserzeugnisse

Rabatte und Sonderpreise auf Anfrage.

Art.-Nr. Bezeichnung Listenpreis to/m³
1010 Sand 0-4 gewaschen 14,90 €/to 1,75
1011 Sand 0-8 gewaschen 14,90 €/to 1,75
1013 Kabelsand 0-1 gewaschen 10,90 €/to 1,50
1020 Riesel 4-8 gewaschen 9,50 €/to 1,60
1030 Riesel 8-16 gewaschen 7,50 €/to 1,60
1040 Riesel 16-32 gewaschen 7,50 €/to 1,60
1050 Bummerl 32-55 7,50 €/to 1,70
1055 Bummerl 55-130 7,50 €/to 1,80
1060 Mischkies 0-16 gewaschen 11,90 €/to 1,70
1070 Mischkies 0-32 gewaschen 11,90 €/to 1,75
2100 Frostschutzkies 0-X 6,50 €/to 1,80
2110 Frostschutzkies 0-32 8,50 €/to 1,80
2120 Frostschutzkies 0-150 7,50 €/to 1,80
2200 Auffülllkies 0-X 6,50 €/to 1,80
3100 Nagelfluh 7,50 €/to 1,30
3110 Bruchkies aus Nagelfluh 9,50 €/to 1,80
3101 Nagelfluh sortiert 12,90 €/to 1,30
4100 Brechsand 0-2 8,50 €/to 1,60
4101 Brechsand 0-5, 0-8 13,90 €/to 1,60
4110 Splitt 2-5 15,90 €/to 1,55
4120 Splitt 5-8 12,90 €/to 1,55
4130 Bruch 8-32 12,90 €/to 1,60
4200 Mineralbeton 12,90 €/to 1,75
4500 Bindekies 0-20 (Staffenkies) 32,90 €/to 1,90
4550 Bindekies 0-22 Granit 32,90 €/to 1,90
4600 RC Beton-Schotter 0-63 6,50 €/to 1,60
4710 RC Beton Schotter 0-32 8,00 €/to 1,60
4720 RC Beton Schotter 32-63 8,00 €/to 1,60
4610 RC Mix 0-63 2,50 €/to 1,60
7100 KG 2 nach BN 918 062 auf Anfrage 1,80
8000 Energiekostenzuschlag variabel, abhängig von Energiekosten

Bei Lieferscheinabrechnung unter 20,- € Warenwert Mindermengenzuschlag 5,- €.

Alle Preise verstehen sich freibleibend, verladen ab Werk, netto zzgl. MwSt.

Stand: 09. Januar 2023

Kieswerk

Weitere Informationen zu unseren Kieserzeugnissen finden Sie hier.

Kontakt

Kieswerk Schwarz Kastl GmbH
Geschäftsführer Tobias Hinterberger
Endfelln 1
84556 Kastl

Tel.: 0 86 79 / 98 38 - 0
Fax: 0 86 79 / 98 38 - 50

E-Mail: info@remove-this.kieswerk-schwarz.com
Web: www.kieswerk-schwarz.com

Preisliste Bauschutt

Unsere Preisliste für Bauschuttablagerung finden Sie hier.